Metallplatten Modell TM 125 |
|||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TM 125_12 | TM 125_15 | TM 125_18 |
Bandtyp: | Metallplatten | Metallplatten | Metallplatten |
Innenlänge: | Variabel | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
Arbeitsdicke: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Neigung: | Variabel | Variabel | Variabel |
Plattenhöhe: | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) |
Kettenabstand: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Walzen Durchmesser: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Zugspannung der Ketten: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Bandgeschwindigkeit: | 0 – 10 ml/min (Variabel) | 0 – 10 ml/min (Variabel) | 0 – 10 ml/min (Variabel) |
METALLPLATTEN FÖRDERBAND
Metallplatten Modell TM 200 |
||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TM 200_15 | TM 200_18 |
Bandtyp: | Metallplatten | Metallplatten |
Innenlänge: | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.860 mm | 2.160 mm |
Arbeitsdicke: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Neigung: | Variabel | Variabel |
Plattenhöhe: | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) |
Kettenabstand: | 200 mm | 200 mm |
Walzen Durchmesser: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Zugspannung der Ketten: | 180.000 N | 180.000 N |
Bandgeschwindigkeit: | 0 – 10 ml/min (Variabel) | 0 – 10 ml/min (Variabel) |
METALLPLATTEN FÖRDERBAND MIT GUMMI ÜBERZOGEN
Metallplatten Modell TMG 125 |
|||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TMG 125_12 | TMG 125_15 | TMG 125_18 |
Bandtyp: | Gummi-Metallplatten | Gummi-Metallplatten | Gummi-Metallplatten |
Innenlänge: | Variabel | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
Arbeitsdicke: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Neigung: | Variabel | Variabel | Variabel |
Plattenhöhe: | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) |
Kettenabstand: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Walzen Durchmesser: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Zugspannung der Ketten: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Bandgeschwindigkeit: | 0 – 10 ml/min (Variabel) | 0 – 10 ml/min (Variabel) | 0 – 10 ml/min (Variabel) |
Metallplatten Modell TMG 200 |
||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TMG 200_15 | TMG 200_18 |
Bandtyp | Metallplatten | Metallplatten |
Innenlänge: | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.860 mm | 2.160 mm |
Arbeitsdicke: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Gurttyp: | EP 400/3 Anti Ölgeweve | EP 400/3 Anti Ölgeweve |
Neigung: | Variabel | Variabel |
Plattenhöhe: | 500 – 1.000 mm (Variabel) | 500 – 1.000 mm (Variabel) |
Kettenabstand: | 200 mm | 200 mm |
Walzen Durchmesser: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Zugspannung der Ketten: | 180.000 N | 180.000 N |
Bandgeschwindigkeit: | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) |
Produktpalette Förderbänder Coparm