Förderband aus Gummi Serie TG |
|||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TG 1000 | TG 1200 | TG 1400 |
Bandtyp: | Gummiband | Gummiband | Gummiband |
Innenlänge: | Variabel | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Arbeitsdicke: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Gurttyp: | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe |
Neigung: | Variabel | Variabel | Variabel |
Schritt Stützrollen: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Schritt Umlenkrollen: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
FÖRDERBÄNDER AUS GUMMI
FÖRDERBÄNDER AUS GUMMI MIT MANUELLER AUSWAHL
Förderbänder aus Gummi Serie TGS |
|||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TGS 1000 | TGS 1200 | TGS 1400 |
Bandtyp: | Gummiband | Gummiband | Gummiband |
Innenlänge: | Variabel | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Arbeitsdicke: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Gurttyp: | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe |
Höhe Halteseiten: | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schritt Stützrollen: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Schritt Umlenkrollen: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
FÖRDERBÄNDER MIT DREIROLLENSATZ
Förderband mit Dreirollensatz Serie TGA |
|||
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | TGA 1000 | TGA 1200 | TGA 1400 |
Bandtyp: | Dreirollensatz | Dreirollensatz | Dreirollensatz |
Innenlänge: | Variabel | Variabel | Variabel |
Totale Dicke: | 1.230 mm | 1.430 mm | 1.630 mm |
Arbeitsdicke: | 980 mm | 1.180 mm | 1.380 mm |
Gurttyp: | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe | EP 400/3 Anti Ölgewebe |
Höhe Halteseiten: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Walzen Durchmesser: | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Rollenlänge: | 258 + 508 + 258 mm | 258 + 708 + 258 mm | 258 + 908 + 258 mm |
Produktpalette Förderbänder Coparm